Storia del CCRS Sorso Atletica leggera. 7/7: Prestazioni
di Leo Spanu
Per concludere questa lunga cavalcata sulla storia della nostra società alcune prestazioni del settore assoluto (junior e senior), aggiornate al 2022. Sono solo alcuni numeri ma tanto basta per dimostrare la qualità tecnica delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.
NOTE.
La dicitura a/e e a/i si riferisce al settore allievi/e perchè alcune prestazioni di allievi/e erano di livello superiore.
FEMMINILE
mt 100 p. 1) Michela Sanna (1976) 12.41 OR 20/5/1995
2) Pinna Simona (1995) 13.12 Ploaghe (SS) 19/5/2018
3) Canu Silvia (1981) 13.24 Marrubiu (OR) 12/9/1998 a/e
Falloni Alessandra (1983) 13.24 SS 6/4/2014
5) Demontis Sara (1982) 13.31 NU 9/5/1999 a/e
6) Pinna Anna Franca (1971) 13.1 OR 22/7/1989
7) Langiu Federica (1978) 13.1 Sorso (SS) 9/6/1999
8) Carta Francesca (1979) 13.3 P.Torres (SS) 6/10/1996 a/e
9) Cappai Francesca (2000) 13.59 Ploaghe (SS) 5/6/2019
10) Canu Simona (1975) 13.69 NU 20/5/1993
mt 200 p. 1) Sanna Michela (1976) 25.9 SS 30/6/ 1994
2) Pinna Simona (1995) 27.26 SS 25/5/2018
3) Falloni Alessandra (1983) 27.50 SS 24/5/2014
4) Sara Demontis (1982) 27.3 Sorso (SS) 30/6/1999 a/e
5) Canu Silvia (1981) 28.01 Sorso (SS) 9/6/1999
6) Arca Elisabetta (1984) 27.8 SS 13/5/2001
7) Carta Francesca (1979) 27.9 Quartucciu (CA) 22/6/1997
mt.400 p. 1) Sanna Michela (1976) 1.00. 9 SS 21/5/1994
2) Sanna Agostina (1975) 1.02.9 SS 10/6/1990 a/e
Pisano Monica (1977) 1.02.9 SS 5/9(1992 a/e
4) Arca Elisabetta (1984) 1.03.5 SS 28/6/ 2000 a/e
5) Canu Simona (1975) 1.04.0 SS 23/6/1993
6) Demontis Sara (1982) 1.04.1 Sorso (SS) 23/6/1999 a/e
7) Carta Maria (1984) 1.04.76 Selargius (CA) 27/5/2000 a/e
8) Carta Francesca (1979) 1.04.86 NU 4/6/1987
mt.800 p. 1) Pisano Monica (1977) 2.26.0 Sorso (SS) 27/9/1992 a/e
2) Sanna Agostina (1975) 2/26/9 SS 6/5/90 a/e
3) Ruzzettu Anna (1961) 2.30.5 SS 5/7/1989
4) Soggia Salvatorica (1975) 2.30.81 SS 8/7/1995
5) Marras Mavi (1977) 2.31. 3 OR 9/9/1995
mt. 100 hs h. 0,84
1) Delrio Sara (1979) 15.35 CA 22/5/1999
2) Langiu Federica (1978) 16.11 NU 4/6/1997
3) Pisanu Roberta (2003) 16.81 Ploaghe (SS) 12/6/2021
4) Cattari Elisabetta (1981) 16.6 P.Torres (SS) 3/5/1997 a/e
5) Carta Francesca (1979) 17.05 Benevento 4/10/1998
mt.400hs 1) Arca Elisabetta (1984) 1.09.60 SS 6/6/2004
2) Carta Francesca (1979) 1.10.43 NU 9/9/1998
lungo 1) Sara Delrio (1979) 5.54 CA 2000
2) Pinna Simona (1995) 5.41 SS 6/4/2014
triplo 1) Pinna Simona (1995) 11.76 SS 12/4/2015
2) Delrio Sara (1979) 11.53 SS 5/7/2000
2) Canu Silvia (1981) 10.98 P.Torres (SS) 19/9/1998 a/e
alto 1) Delrio Sara (1979) 1.77 Roma 1/7/1995 a/e
2) Pinna Simona (1995) 1.65 OR 1/5/2014
asta 1) Cappai Marianna (2002) 2.50 SS 9/5/2021
peso Kg 4 1)Vacca Lisa (1978) 10.66 Roma 1/7/1995 a/e
martello Kg 4 1) Spanu Sara (2005) 32.99 SS 8/5/2021 a/e
2) Pintus Maria Giovanna (1982) 31.29 SS 29/5/2000
3) Cappai Marianna (2002) 30.20 SS 13/7/2019
Disco Kg. 1 1) Vacca Lisa (1978) 32.94 Sorso (SS) 1995
2) Marongiu Anna (1973) 30.42 OR 7/5/1995
Giavellotto gr. 600 in vigore da 2000
1) Doro Lisa (1978) 35.82 SS 4/6/2000
Giavellotto gr.600 in vigore fino al 1999
1) Doro Lisa (1978) 36.38 Sorso (SS) 13/5/1995 a/e
2) Zappino Silvia (1976) 32.74 OR 1/5/1999
39 Sias Maria Giovanna (1979) 30.22 S.Teresa di Gallura (SS) 23/9/1995
3) Langiu Federica (1978) 30.44 Napoli 7/6/1998
Staffetta 4x100
1) Zappino Silvia (1976)/ Canu Simona (1975)/ Cattari Sara (1976)/ Sanna Michela (1976)
52.52 CA 8/5/1993
2) Zappino Silvia (1976)/ Piana Stefania (1976)/Cattari Sara (1976)/ Sanna Michela (1976) a/e
52.8 Sorso (SS) 1/11/1992
3) Spanu Monica (1983)/ Canu Silvia (1981)/ Arca Elisabetta (1984)/ Falloni Alessandra (1983)
53.38 SS 1679/2000
4) Zappino Silvia (1976)/ Langiu Federica (1978)/ Marongiu Anna (1973)/ Sanna Michela (1976)
53.72 OR 15/5/1996
5) Zappino Silvia (1976)/ Sanna Agostina (1985)/ Cattari Sara (1976)/ Sanna Michela (1976) a/e
53.6 Villamar (CA) 28/4/1991
6) Demontis Marilù (1978)/ Fiori Iride (1978)/ Loriga Antonella (1978)7 Spanu Paola (1978) a/e
54.3 Berchidda (SS) 15/5/1994
Staffetta 4x400
1) Ruggiu Irene ( 1977)/ Zappino Silvia (1976)/Pisano Monica (1977)/ Sanna Michela (1976) a/e
4.20. 4 SS 8/7/1992
2) Fiori Maria Zaira (1974)/ Panzali Ivana (1976)/ Cattari Sara (1976)/ Sanna Michela (1976)
4.25.2 SS 30/6/1993
MASCHILE
mt 100 p 1) Vacca Daniele (1978) 11.38 OR 11/5/1996
2) Canu Alessandro (1974) 11.48 NU 14/7/1994
3) Virdis Francesco (1980) 11.52 SS 3/6/2000
4) Grandu G.Luca (1975) 11.54 OR 21/5/1993
5) Gaspa Paolo (1979) 11.60 CA 22/5/1999
6) Atzeni Giuliano (1973) 11.63 OR 21/5/1993
7) Pisanu Leandro (1972) 11.4 OR 3/6/1989 a/i
Corrias Luca (1974) 11.4 Sorso (SS) 18/5/1991 a/i
Solinas Gavino (1980) 11.4 NU 18/5/1996 a/i
10) Spanu Alessandro (1978) 11.69 NU 9/5/1999
mt 200 p 1) Vacca Daniele (1978) 23.18 CA 28/4/1996
2) Canu Alessandro (1974) 23.40 NU 14/7/1994
3) Virdis Francesco (1980) 23.46 SS 4/6/2000
4) Sechi Gianni (1973) 23.48 NU 29/5/1993
5) Simula P. Mario (1987) 23.59 SS 25/9/2005
6) Sanna Giulio (1973) 23.63 SS 5/10/1991
Pisanu Leandro (1972) 23.4 SS 776/1989 a/i
Sanna Antonio (1974) 23.4 SS 27/671992
9) Denurchis Alessandro (1979) 23.5 Quartucciu (CA) 22/6/1997
Spanu Alessandro (1978) 23.5 Sorso (SS) 20/6/1999
mt 400 p 1) Satta Giuseppe (1976) 50. 4 OR 10/571997
2) Spanu Alessandro (1978) 52.09 Iglesias 5/6/1999
3) Sanna Antonio (1974) 52.1 CA 3/5/1991 a/i
Vacca Daniele (1978) 52.1 Arbus (CA) 27/7/1996
5) Sechi Gianni (1973) 52.33 SS 10/7/1993
6) Denurchis Alessandro (1979) 52.2 NU 29/5/1999
7) Pisanu Leandro 1972) 52.9 Sorso (SS) 6/5/1989 a/i
Solinas Gavino (1980) 52.9 P.Torres (SS) 20/6/1996 a/i
mt 800 p 1) Satta Giuseppe (1976) 1.54.5 Sorso (SS) 11/7/1997
2) Are Franco (1975) 1.57.0 SS 11/9/2002
3) Sanna Antonio (1974) 1.59.05 SS 11/7/1993
mt 1500 p 1) Are Franco (1975) 3.54.80 SS 16/9/2000
mt 3000 p 1) Are Franco (1975) 8.29.78 NU 11/7/2001
2) Polo William (1977) 8.41.29 CA 28/4/1996
3) Polo Alessio (1975) 8.52.08 CA 9/5/1993
4) Marras Giovanni (1980) 8.55.5 P. Torres (SS) 11/7/1998
mt 5000 p 1) Are Franco (1975) 14.56.2 OR 7/9/2000
1) Polo Alessio (1975) 14.59.27 OR 6/5/1995
mt 110 hs 1) Piana Francesco (1976) 16.09 SS 3/6/2000
2) Pinna Franco (1984) 16.52 NU 1/6/2001
mt 400 hs 1) Sechi Gianni (1973) 59.35 OR 23/5/1993
alto 1) Piana Francesco (1976) 2.05 SS 11/9/1999
2) Pintus Alessio (1980) 1.90 CA 10/5/1998
3) Gaspa Alessio (1981) 1.88 Sorso (SS) 25/6/1998 a/i
3) Piana Telesforo (1974) 1.80 CA 26/671992
mt 3000 st 1) Are Franco (1975) 9.17.13 SS 2002
2) Marras Giovanni (1980) 9.31.7 Pesaro 17/771998
lungo 1) Saba Franco (1975) 6.18 OR 22/5/1994
2) Vacca Gabriele (1988) 6.08 SS 1/5/2014
3) Pintus Alessio (1980) 6.06 NU 15/5/1999
triplo 1) Saba Franco (1975) 13.53 CA 7/5/1994
2) Vacca Gabriele (1988) 12.96 CA 28/6/2014
3) Gaspa Alessio (1981) 12.44 Berchidda (SS) 12/6/1996 a.i
peso Kg 7,260 1) Loriga Giuseppe (1974) 13.56 SS 10/171993
disco kg 2 1) Pinna Spada Alessandro (1974) 35.90 CA 28/4/96
29 Vacca Gabriele (1988) 31.63 SS 13/4/2013
giavellotto gr. 800 1) Spanu Alessandro (1978) 47.74 SS 3/6/2000
2) Castellaccio Antonio (1988) 45.70 OR 12/2/2012
3) Vacca Gabriele (1988) 45.55 OR 19/7/2012
martello Kg 7, 260 1) Pinna Marco (1976) 47.00 SS 2/971995
2) Loriga Nicola (1975) 42.36 OR 20/9/1994
Staffetta 4x100
Gaspa Alessio (1981)/ Vacca Daniele (1978)/Denurchis Alessandro (1979)/Piana Francesco (1976)
45.17 Iglesias 576/1999
Staffetta 4X400
Vacca Daniele (1978)/ Polo William (1977)/ Obino Filiberto (1975)/ Are Franco (1975)
3.34. 6 Sorso 12/6/1996
Qui finisce la mia storia storia con il CCRS Sorso, una storia di sport, di amicizia e di valori che oggi, vista l'aria che tira in Italia e nel mondo, sembrano svanire nell'indifferenza e nel clima d'odio che si respira nella società. Malgrado io sia per carattere e cultura un pessimista, continuo sempre a sperare per tutti un futuro migliore. Trentacinque anni di atletica leggera mi hanno fatto conoscere tante ragazze e tanti ragazzi in gamba, malgrado una certa narrazione dei mass media che tende a rappresentarli negativamente. A loro e a tutti i giovani non posso che: GRAZIE.
Commenti
Posta un commento